Fleksi vai Easoft?
Tarkistettu 24.10.2026 · Lähteet sivun lopussa
Fleksi: Fleksi sopii palvelu- ja asennusyritykselle, joka haluaa työt, tarjoukset, laskut, kirjanpidon ja palkat samaan sovellukseen ja hoitaa ne itse, enimmäkseen puhelimella.
Easoft: Easoftin mukaan Easoft ERP sopii pienistä urakoitsijoista keskisuuriin yrityksiin, jotka pyörittävät useita työmaita rakentamisessa, remontoinnissa, talotekniikassa tai huollossa. Kirjanpito tehdään liitetyssä taloushallinnon ohjelmassa.
- Kyllä
- kerrotaan julkisilla sivuilla
- Osittain
- osa ominaisuudesta, tai lisäosana; tarkennus solussa
- Ei
- julkisilla sivuilla sanotaan, ettei ole
- –
- ei mainita julkisilla sivuilla (tarkistettu 24.10.2026)
| Ominaisuus | Fleksi | Easoft |
|---|---|---|
| Työt ja työmaa | ||
| Työtilaus puhelusta (asiakas, kohde, tekijä, aika) | KylläYhdellä näytöllä | KylläTehtävät asiakaskortille ja tilauksille, aikataulutus asentajalleLähde, luettu 24.10.2026 |
| Työntekijän puhelinsovellus | KylläSelaimessa, kotivalikkoon lisättävissä; soitto ja navigointi | KylläEasoft mobiiliLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuntikirjaukset työlle | KylläMinuutteina, hyväksyntä ja kuukauden lukitus | KylläTyömaa- ja työvaihekohtaisesti, myös mobiilissaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tarvikkeet työlle | KylläRivimuisti ja tuotteet | KylläKirjaus mobiilissaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Kuvat työmaalta | Kyllä | KylläKuvat dokumentteihin ja pöytäkirjoihinLähde, luettu 24.10.2026 |
| Asiakkaan kuittaus | KylläPuhelimen näytölle | OsittainDokumentin allekirjoitus näytölle; työn kuittausta ei mainita erikseenLähde, luettu 24.10.2026 |
| Kalenteri ja työvuorolista | KylläKalenteri, viikon vuorot ja kalenteritilaus | KylläAsentaja- ja työmaakohtaiset kalenteritLähde, luettu 24.10.2026 |
| Työt kartalla | KylläOpenStreetMap; ei sijainnin seurantaa | KylläTyökohteet, kalusto ja ajoneuvot kartallaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Toistuvat työt ja huollot | Kyllä | OsittainToistuvien tilausten hallinta Pro-paketissa; toistuvat tehtävät sisartuotteessa MapletLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tarjoukset ja laskut | ||
| Tarjous, jonka asiakas hyväksyy linkistä | KylläHyväksytystä tarjouksesta tulee työ | KylläSähköinen allekirjoitus; hyväksytty tarjous siirtyy tilaukseksiLähde, luettu 24.10.2026 |
| Lasku työn tunneista ja tarvikkeista | KylläLaskutussääntö, jokaisella rivillä lähde | KylläRaportoiduista tunneista ja tarvikkeistaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Hyvityslaskut | Kyllä | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Verkkolaskut | EiLaskut PDF:nä sähköpostilla; verkkolaskut suunnitteilla | OsittainLähetys rajapinnan kautta; vastaanotto taloushallinnon integraatiostaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Maksumuistutukset | EiMyöhässä olevat laskut näkyvät; muistutusta ei lähetetä | KylläLähde, luettu 24.10.2026 |
| Ostot ja pankki | ||
| Kuitin luku kuvasta | KylläEhdotus vahvistetaan yhdellä napautuksella | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Ostolaskut | OsittainKuvasta tai tiedostosta; verkkolaskuja ei vastaanoteta | OsittainKierrätys ja kohdistus työmaille; laskut tulevat taloushallinnon integraatiostaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tiliotteen tuonti tiedostona | Kyllä | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Suora pankkiyhteys | EiTiliote tuodaan tiedostona | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Maksujen kohdistus laskuihin | KylläViitteen ja summan perusteella, loput vahvistat itse | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Kirjanpito ja verot | ||
| Kahdenkertainen kirjanpito | KylläViennit syntyvät laskuista, kuiteista ja maksuista | OsittainIntegraatio kirjanpito-ohjelmaan, esim. Netvisor, Procountor, FennoaLähde, luettu 24.10.2026 |
| ALV-ilmoituksen luvut | OsittainLuvut OmaVeroon kopioitaviksi; EU-kauppa ja tuonti ilmoitetaan itse | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Verokalenteri | KylläALV, työnantajasuoritukset, tulorekisteri, ennakkovero | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuloslaskelma ja tase | KylläTositteeseen asti | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Tilikauden päätös | KylläTilikauden päätös ja vuoden arkisto | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Käyttöomaisuus ja poistot | EiTulossa | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Palkat ja tulorekisterin tiedot | KylläTulorekisterin luvut valmiina; ilmoitus tehdään itse | OsittainPalkanlaskenta mainitaan paketeissa; tulorekisteriä ei mainitaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Lomapalkat | OsittainLomapalkka ja lomaraha lasketaan; osa poissaoloista ja lisistä ei vielä vaikuta | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Muuta | ||
| Tekoälyavustus | KylläKysymykset omista luvuista, luonnokset, kuitin luku | KylläEasoft AI -agentit: tarjoukset, tilaukset sähköpostista, puhelinvastaajaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Roolit ja käyttöoikeudet | KylläNeljä kiinteää roolia | KylläKäyttäjäryhmät, oikeudet yrityksen mukaanLähde, luettu 24.10.2026 |
| Omistajan käyttö puhelimella | KylläPuhelin ensin, selaimessa | KylläEsim. laskun lähetys puhelimellaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuki suomeksi | OsittainSuomenkieliset ohjeet verkossa | KylläPuhelin ja sähköpostiLähde, luettu 24.10.2026 |
| Hinta 1–5 hengen yritykselle | –Hintoja ei ole vielä julkaistu | KylläTalotekniikka Compact 109 €/kk + käyttäjät 26 €/kk, käyttöönotto alk. 1 200 €; ALV:tä ei mainitaLähde, luettu 24.10.2026 |
Easoft ovat omistajiensa tavaramerkkejä (Easoft Group Oy). Nimiä käytetään vain tuotteiden tunnistamiseen. Vertailu perustuu tuotteiden julkisiin sivuihin 24.10.2026; tuotteet muuttuvat, joten tarkista ajantasainen tieto niiden omilta sivuilta.
Lähteet
Jokainen solu on luettu tuotteen omilta julkisilta sivuilta: tuotesivuilta, hinnastosta ja ohjeista.
Easoft
- easoft.fi/easoft-ai/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/easoft-erp/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/easoft-erp/ominaisuudet/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/easoft-erp/ominaisuudet/aikataulutus-ja-resursointi/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/easoft-erp/ominaisuudet/kalustonpaikannus-ja-kartat/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/easoft-erp/ominaisuudet/laskutus/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/easoft-erp/ominaisuudet/liiketoiminnan-mittarit/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/easoft-erp/ominaisuudet/ostolaskujen-kasittely/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/easoft-erp/ominaisuudet/palkka-aineisto/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/easoft-erp/ominaisuudet/sahkoinen-allekirjoitus/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/easoft-erp/ominaisuudet/tarjouslaskenta/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/easoft-erp/ominaisuudet/tehtavienhallinta/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/easoft-erp/ominaisuudet/tyoajanseuranta/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/easoft-erp/ominaisuudet/verottajailmoitukset/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/ominaisuudet/easoft-mobiili/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/talotekniikan-tuotevertailu/, luettu 24.10.2026
- easoft.fi/yhteystiedot/, luettu 24.10.2026