Fleksi vai Netvisor?
Tarkistettu 24.10.2026 · Lähteet sivun lopussa
Fleksi: Fleksi sopii palvelu- ja asennusyritykselle, joka haluaa työt, tarjoukset, laskut, kirjanpidon ja palkat samaan sovellukseen ja hoitaa ne itse, enimmäkseen puhelimella.
Netvisor: Netvisorin mukaan se on taloushallinnon ja palkanlaskennan ohjelmisto kaikenkokoisille yrityksille, myös pienyrittäjille, yhdistyksille ja tilitoimistoille. Työnhallinta saadaan kumppanien tuotteista Netvisor Marketplacesta; Marketplace-integraatiot ovat Professional-paketissa ja sitä ylemmissä.
- Kyllä
- kerrotaan julkisilla sivuilla
- Osittain
- osa ominaisuudesta, tai lisäosana; tarkennus solussa
- Ei
- julkisilla sivuilla sanotaan, ettei ole
- –
- ei mainita julkisilla sivuilla (tarkistettu 24.10.2026)
| Ominaisuus | Fleksi | Netvisor |
|---|---|---|
| Työt ja työmaa | ||
| Työtilaus puhelusta (asiakas, kohde, tekijä, aika) | KylläYhdellä näytöllä | OsittainKumppanin tuote Netvisor Marketplacessa, esim. Jobi; Marketplace-integraatiot Professional-paketista (81 €/kk)Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Työntekijän puhelinsovellus | KylläSelaimessa, kotivalikkoon lisättävissä; soitto ja navigointi | OsittainOma sovellus työajalle ja kuluille; työnohjaus kumppanin tuotteessa; Marketplace-integraatiot Professional-paketista (81 €/kk)Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuntikirjaukset työlle | KylläMinuutteina, hyväksyntä ja kuukauden lukitus | OsittainPalkanlaskennan lisäpalvelussa; tunnit asiakkaalleLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tarvikkeet työlle | KylläRivimuisti ja tuotteet | OsittainKumppanin tuote, esim. Jobi; Marketplace-integraatiot Professional-paketista (81 €/kk)Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Kuvat työmaalta | Kyllä | OsittainKumppanin tuote, esim. Entré Työmaajärjestelmä; Marketplace-integraatiot Professional-paketista (81 €/kk)Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Asiakkaan kuittaus | KylläPuhelimen näytölle | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Kalenteri ja työvuorolista | KylläKalenteri, viikon vuorot ja kalenteritilaus | OsittainKumppanin tuote, esim. tyovuorolista.fi; Marketplace-integraatiot Professional-paketista (81 €/kk)Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Työt kartalla | KylläOpenStreetMap; ei sijainnin seurantaa | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Toistuvat työt ja huollot | Kyllä | OsittainKumppanin tuote, esim. Entré; Marketplace-integraatiot Professional-paketista (81 €/kk)Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Tarjoukset ja laskut | ||
| Tarjous, jonka asiakas hyväksyy linkistä | KylläHyväksytystä tarjouksesta tulee työ | –Tarjouksia voi tehdäLähde, luettu 24.10.2026 |
| Lasku työn tunneista ja tarvikkeista | KylläLaskutussääntö, jokaisella rivillä lähde | OsittainKumppanin tuote, esim. Jobi; laskut siirtyvät Netvisoriin; Marketplace-integraatiot Professional-paketista (81 €/kk)Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Hyvityslaskut | Kyllä | KylläLähde, luettu 24.10.2026 |
| Verkkolaskut | EiLaskut PDF:nä sähköpostilla; verkkolaskut suunnitteilla | KylläLähetys ja vastaanottoLähde, luettu 24.10.2026 |
| Maksumuistutukset | EiMyöhässä olevat laskut näkyvät; muistutusta ei lähetetä | KylläAutomaattiset muistutuksetLähde, luettu 24.10.2026 |
| Ostot ja pankki | ||
| Kuitin luku kuvasta | KylläEhdotus vahvistetaan yhdellä napautuksella | KylläMobiilisovelluksen skanneriLähde, luettu 24.10.2026 |
| Ostolaskut | OsittainKuvasta tai tiedostosta; verkkolaskuja ei vastaanoteta | KylläLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tiliotteen tuonti tiedostona | Kyllä | –Tiliotteet haetaan pankistaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Suora pankkiyhteys | EiTiliote tuodaan tiedostona | KylläTiliotteet pankista automaattisestiLähde, luettu 24.10.2026 |
| Maksujen kohdistus laskuihin | KylläViitteen ja summan perusteella, loput vahvistat itse | KylläViitemaksut automaattisestiLähde, luettu 24.10.2026 |
| Kirjanpito ja verot | ||
| Kahdenkertainen kirjanpito | KylläViennit syntyvät laskuista, kuiteista ja maksuista | KylläLähde, luettu 24.10.2026 |
| ALV-ilmoituksen luvut | OsittainLuvut OmaVeroon kopioitaviksi; EU-kauppa ja tuonti ilmoitetaan itse | KylläLähetys suoraan verottajalleLähde, luettu 24.10.2026 |
| Verokalenteri | KylläALV, työnantajasuoritukset, tulorekisteri, ennakkovero | OsittainVerovelvoitteiden näkymä kirjanpitäjälleLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuloslaskelma ja tase | KylläTositteeseen asti | KylläLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tilikauden päätös | KylläTilikauden päätös ja vuoden arkisto | KylläTilinpäätös ja tilikausiarkistoLähde, luettu 24.10.2026 |
| Käyttöomaisuus ja poistot | EiTulossa | OsittainKumppanin tuote, esim. Kasperi; Marketplace-integraatiot Professional-paketista (81 €/kk)Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Palkat ja tulorekisterin tiedot | KylläTulorekisterin luvut valmiina; ilmoitus tehdään itse | OsittainLisäpalvelu 6,50 €/hlö/kk; tulorekisteri-ilmoitukset automaattisestiLähde, luettu 24.10.2026 |
| Lomapalkat | OsittainLomapalkka ja lomaraha lasketaan; osa poissaoloista ja lisistä ei vielä vaikuta | OsittainPalkanlaskennan lisäpalvelussaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Muuta | ||
| Tekoälyavustus | KylläKysymykset omista luvuista, luonnokset, kuitin luku | KylläVispertti-asiakaspalveluavustaja; AI Insights isommissa paketeissaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Roolit ja käyttöoikeudet | KylläNeljä kiinteää roolia | KylläKäyttöoikeuksien hallintaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Omistajan käyttö puhelimella | KylläPuhelin ensin, selaimessa | KylläSovellus iOS:lle ja AndroidilleLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuki suomeksi | OsittainSuomenkieliset ohjeet verkossa | KylläPuhelin ja sähköinen asiakaspalveluLähde, luettu 24.10.2026 |
| Hinta 1–5 hengen yritykselle | –Hintoja ei ole vielä julkaistu | KylläLiikevaihto alle 100 000 €: Basic 19 €/kk + tapahtumamaksut, Starter 39 €/kk (palkat 1 hengelle); alv 0 %Lähde, luettu 24.10.2026 |
Netvisor ovat omistajiensa tavaramerkkejä (Visma Solutions Oy). Nimiä käytetään vain tuotteiden tunnistamiseen. Vertailu perustuu tuotteiden julkisiin sivuihin 24.10.2026; tuotteet muuttuvat, joten tarkista ajantasainen tieto niiden omilta sivuilta.
Lähteet
Jokainen solu on luettu tuotteen omilta julkisilta sivuilta: tuotesivuilta, hinnastosta ja ohjeista.
Netvisor
- netvisor.fi/hinnoittelu/, luettu 24.10.2026
- netvisor.fi/marketplace/integraatiot/edc-tyomaajarjestelma/, luettu 24.10.2026
- netvisor.fi/marketplace/integraatiot/entre-erp/, luettu 24.10.2026
- netvisor.fi/marketplace/integraatiot/jobi/, luettu 24.10.2026
- netvisor.fi/marketplace/integraatiot/kasperi/, luettu 24.10.2026
- netvisor.fi/marketplace/integraatiot/toimialat/huolto-ja-korjauspalvelut/, luettu 24.10.2026
- netvisor.fi/marketplace/integraatiot/tyovuorolista-fi/, luettu 24.10.2026
- netvisor.fi/netvisor-pakettivertailu.pdf, luettu 24.10.2026
- netvisor.fi/tuote/kirjanpito-ohjelma/kirjanpito/, luettu 24.10.2026
- netvisor.fi/tuote/laskutusohjelma/, luettu 24.10.2026
- netvisor.fi/tuote/palkanlaskentaohjelma/, luettu 24.10.2026
- netvisor.fi/tuote/palkanlaskentaohjelma/tyoajanseuranta/, luettu 24.10.2026
- netvisor.fi/yrityksille/, luettu 24.10.2026
- support.netvisor.fi/fi/articles/765675, luettu 24.10.2026
- support.netvisor.fi/fi/articles/765697, luettu 24.10.2026
- support.netvisor.fi/fi/articles/765732-uuden-tarjouksen-tekeminen, luettu 24.10.2026
- support.netvisor.fi/fi/articles/765741-myyntireskontrassa-hyvityslaskun-tekeminen-ja-kasittely-kohdistuksen-purkaminen, luettu 24.10.2026
- support.netvisor.fi/fi/articles/765743-verkkolaskujen-lahettaminen-yritysasiakkaille, luettu 24.10.2026
- support.netvisor.fi/fi/articles/765867-automaattiset-muistutukset-ja-perinta, luettu 24.10.2026
- support.netvisor.fi/fi/articles/766549-uuden-tositteen-luominen, luettu 24.10.2026
- support.netvisor.fi/fi/articles/766558-tiliotteiden-haku, luettu 24.10.2026
- support.netvisor.fi/fi/articles/766559-tiliotteiden-kasittely, luettu 24.10.2026
- support.netvisor.fi/fi/articles/766590-tilinpaatoksen-muodostaminen, luettu 24.10.2026
- support.netvisor.fi/fi/articles/766596-kirjanpidon-raportointi, luettu 24.10.2026
- support.netvisor.fi/fi/articles/766645-tyoajan-kirjaus-sivu, luettu 24.10.2026
- support.netvisor.fi/fi/articles/766938, luettu 24.10.2026
- support.netvisor.fi/fi/articles/859024-skanneri-netvisor-mobiilisovellus, luettu 24.10.2026