Fleksi vai Jobi?
Tarkistettu 24.10.2026 · Lähteet sivun lopussa
Fleksi: Fleksi sopii palvelu- ja asennusyritykselle, joka haluaa työt, tarjoukset, laskut, kirjanpidon ja palkat samaan sovellukseen ja hoitaa ne itse, enimmäkseen puhelimella.
Jobi: Webmanin mukaan Jobi on työnohjausohjelma yksinyrittäjistä suurempiin yrityksiin, jotka tekevät projektipohjaista työtä kentällä, esimerkiksi rakentamisessa, LVIS-alalla, huollossa ja siivouksessa. Kirjanpito ja palkanlaskenta tehdään liitetyssä taloushallinnon ohjelmassa.
- Kyllä
- kerrotaan julkisilla sivuilla
- Osittain
- osa ominaisuudesta, tai lisäosana; tarkennus solussa
- Ei
- julkisilla sivuilla sanotaan, ettei ole
- –
- ei mainita julkisilla sivuilla (tarkistettu 24.10.2026)
| Ominaisuus | Fleksi | Jobi |
|---|---|---|
| Työt ja työmaa | ||
| Työtilaus puhelusta (asiakas, kohde, tekijä, aika) | KylläYhdellä näytöllä | KylläTehtävä tekijälle, määräaika ja asiakasLähde, luettu 24.10.2026 |
| Työntekijän puhelinsovellus | KylläSelaimessa, kotivalikkoon lisättävissä; soitto ja navigointi | KylläHenkilöstön mobiilisovellusLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuntikirjaukset työlle | KylläMinuutteina, hyväksyntä ja kuukauden lukitus | KylläTunnit suoraan projekteilleLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tarvikkeet työlle | KylläRivimuisti ja tuotteet | KylläMyös tukkujen hinnastotLähde, luettu 24.10.2026 |
| Kuvat työmaalta | Kyllä | KylläKuvat kentältä projektilleLähde, luettu 24.10.2026 |
| Asiakkaan kuittaus | KylläPuhelimen näytölle | KylläTyöt ja materiaalit kuitataanLähde, luettu 24.10.2026 |
| Kalenteri ja työvuorolista | KylläKalenteri, viikon vuorot ja kalenteritilaus | KylläTyökalenteri ja kuormitusnäkymäLähde, luettu 24.10.2026 |
| Työt kartalla | KylläOpenStreetMap; ei sijainnin seurantaa | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Toistuvat työt ja huollot | Kyllä | KylläToistuvat tehtäväsarjatLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tarjoukset ja laskut | ||
| Tarjous, jonka asiakas hyväksyy linkistä | KylläHyväksytystä tarjouksesta tulee työ | –Tarjous lähtee sähköpostilla tai PDF:näLähde, luettu 24.10.2026 |
| Lasku työn tunneista ja tarvikkeista | KylläLaskutussääntö, jokaisella rivillä lähde | KylläTunnit, materiaalit ja kilometrit laskulleLähde, luettu 24.10.2026 |
| Hyvityslaskut | Kyllä | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Verkkolaskut | EiLaskut PDF:nä sähköpostilla; verkkolaskut suunnitteilla | KylläLähetys; ostolaskujen vastaanotto Maventan kauttaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Maksumuistutukset | EiMyöhässä olevat laskut näkyvät; muistutusta ei lähetetä | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Ostot ja pankki | ||
| Kuitin luku kuvasta | KylläEhdotus vahvistetaan yhdellä napautuksella | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Ostolaskut | OsittainKuvasta tai tiedostosta; verkkolaskuja ei vastaanoteta | OsittainHaetaan taloushallinnon ohjelmasta ja kohdistetaan projekteilleLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tiliotteen tuonti tiedostona | Kyllä | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Suora pankkiyhteys | EiTiliote tuodaan tiedostona | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Maksujen kohdistus laskuihin | KylläViitteen ja summan perusteella, loput vahvistat itse | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Kirjanpito ja verot | ||
| Kahdenkertainen kirjanpito | KylläViennit syntyvät laskuista, kuiteista ja maksuista | OsittainIntegraatio kirjanpito-ohjelmaan, esim. Procountor, Netvisor, FennoaLähde, luettu 24.10.2026 |
| ALV-ilmoituksen luvut | OsittainLuvut OmaVeroon kopioitaviksi; EU-kauppa ja tuonti ilmoitetaan itse | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Verokalenteri | KylläALV, työnantajasuoritukset, tulorekisteri, ennakkovero | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuloslaskelma ja tase | KylläTositteeseen asti | –Projekti- ja tuntiraportit mainitaanLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tilikauden päätös | KylläTilikauden päätös ja vuoden arkisto | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Käyttöomaisuus ja poistot | EiTulossa | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Palkat ja tulorekisterin tiedot | KylläTulorekisterin luvut valmiina; ilmoitus tehdään itse | OsittainPalkkatiedot palkanlaskentaan, esim. Heeros tai Visma PayrollLähde, luettu 24.10.2026 |
| Lomapalkat | OsittainLomapalkka ja lomaraha lasketaan; osa poissaoloista ja lisistä ei vielä vaikuta | –Lomasaldot seurataanLähde, luettu 24.10.2026 |
| Muuta | ||
| Tekoälyavustus | KylläKysymykset omista luvuista, luonnokset, kuitin luku | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Roolit ja käyttöoikeudet | KylläNeljä kiinteää roolia | KylläKäyttäjäkohtaiset oikeudet ja roolitLähde, luettu 24.10.2026 |
| Omistajan käyttö puhelimella | KylläPuhelin ensin, selaimessa | KylläKäyttö kaikilla laitteillaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuki suomeksi | OsittainSuomenkieliset ohjeet verkossa | KylläPuhelin arkisin ja sähköpostiLähde, luettu 24.10.2026 |
| Hinta 1–5 hengen yritykselle | –Hintoja ei ole vielä julkaistu | KylläAlkaen 129 €/kk: 1 hallinto- ja 4 kenttäkäyttäjää; avausmaksu 390 €; ALV:tä ei mainitaLähde, luettu 24.10.2026 |
Jobi ovat omistajiensa tavaramerkkejä (Webman Oy). Nimiä käytetään vain tuotteiden tunnistamiseen. Vertailu perustuu tuotteiden julkisiin sivuihin 24.10.2026; tuotteet muuttuvat, joten tarkista ajantasainen tieto niiden omilta sivuilta.
Lähteet
Jokainen solu on luettu tuotteen omilta julkisilta sivuilta: tuotesivuilta, hinnastosta ja ohjeista.
Jobi
- www.webman.fi/jobin-hinnasto/, luettu 24.10.2026
- www.webman.fi/ominaisuudet/, luettu 24.10.2026
- www.webman.fi/ominaisuudet/laskutus/, luettu 24.10.2026
- www.webman.fi/ominaisuudet/materiaalit-ja-tilaukset/, luettu 24.10.2026
- www.webman.fi/ominaisuudet/projektinhallinta/, luettu 24.10.2026
- www.webman.fi/ominaisuudet/rajapinnat/, luettu 24.10.2026
- www.webman.fi/ominaisuudet/tarjousten-hallinta/, luettu 24.10.2026
- www.webman.fi/ominaisuudet/tyoajanseuranta/, luettu 24.10.2026
- www.webman.fi/ominaisuudet/tyokalenteri/, luettu 24.10.2026
- www.webman.fi/ominaisuudet/tyontekijat/, luettu 24.10.2026
- www.webman.fi/ota-yhteytta/, luettu 24.10.2026
- www.webman.fi/toimialat/siivous-ja-kiinteistonhuolto/, luettu 24.10.2026