Fleksi vai NoCFO?
Tarkistettu 24.10.2026 · Lähteet sivun lopussa
Fleksi: Fleksi sopii palvelu- ja asennusyritykselle, joka haluaa työt, tarjoukset, laskut, kirjanpidon ja palkat samaan sovellukseen ja hoitaa ne itse, enimmäkseen puhelimella.
NoCFO: NoCFO:n mukaan se on tekoälypohjainen kirjanpito-ohjelmisto pienyrityksille, asiantuntijayrittäjille, yhdistyksille ja tilitoimistoille: kirjanpito, laskutus ja palkanmaksu samassa palvelussa.
- Kyllä
- kerrotaan julkisilla sivuilla
- Osittain
- osa ominaisuudesta, tai lisäosana; tarkennus solussa
- Ei
- julkisilla sivuilla sanotaan, ettei ole
- –
- ei mainita julkisilla sivuilla (tarkistettu 24.10.2026)
| Ominaisuus | Fleksi | NoCFO |
|---|---|---|
| Työt ja työmaa | ||
| Työtilaus puhelusta (asiakas, kohde, tekijä, aika) | KylläYhdellä näytöllä | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Työntekijän puhelinsovellus | KylläSelaimessa, kotivalikkoon lisättävissä; soitto ja navigointi | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuntikirjaukset työlle | KylläMinuutteina, hyväksyntä ja kuukauden lukitus | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Tarvikkeet työlle | KylläRivimuisti ja tuotteet | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Kuvat työmaalta | Kyllä | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Asiakkaan kuittaus | KylläPuhelimen näytölle | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Kalenteri ja työvuorolista | KylläKalenteri, viikon vuorot ja kalenteritilaus | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Työt kartalla | KylläOpenStreetMap; ei sijainnin seurantaa | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Toistuvat työt ja huollot | Kyllä | –Toistuva laskutus onLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tarjoukset ja laskut | ||
| Tarjous, jonka asiakas hyväksyy linkistä | KylläHyväksytystä tarjouksesta tulee työ | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Lasku työn tunneista ja tarvikkeista | KylläLaskutussääntö, jokaisella rivillä lähde | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Hyvityslaskut | Kyllä | KylläLähde, luettu 24.10.2026 |
| Verkkolaskut | EiLaskut PDF:nä sähköpostilla; verkkolaskut suunnitteilla | KylläLähetys ja vastaanotto, 0,70 €/kplLähde, luettu 24.10.2026 |
| Maksumuistutukset | EiMyöhässä olevat laskut näkyvät; muistutusta ei lähetetä | KylläMaksuttomat; perintä kumppanin kauttaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Ostot ja pankki | ||
| Kuitin luku kuvasta | KylläEhdotus vahvistetaan yhdellä napautuksella | KylläKuittien skannaus ja tietojen poimintaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Ostolaskut | OsittainKuvasta tai tiedostosta; verkkolaskuja ei vastaanoteta | KylläVastaanotto ja maksu samassa palvelussaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tiliotteen tuonti tiedostona | Kyllä | KylläCSV-tiedostoLähde, luettu 24.10.2026 |
| Suora pankkiyhteys | EiTiliote tuodaan tiedostona | KylläYli 2 500 EU-pankkiaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Maksujen kohdistus laskuihin | KylläViitteen ja summan perusteella, loput vahvistat itse | KylläPankkiyhteyden kauttaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Kirjanpito ja verot | ||
| Kahdenkertainen kirjanpito | KylläViennit syntyvät laskuista, kuiteista ja maksuista | KylläLähde, luettu 24.10.2026 |
| ALV-ilmoituksen luvut | OsittainLuvut OmaVeroon kopioitaviksi; EU-kauppa ja tuonti ilmoitetaan itse | KylläLähetys suoraan VerohallinnolleLähde, luettu 24.10.2026 |
| Verokalenteri | KylläALV, työnantajasuoritukset, tulorekisteri, ennakkovero | KylläLakisääteiset määräpäivät etusivun aikajanallaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuloslaskelma ja tase | KylläTositteeseen asti | KylläMyös päiväkirja, pääkirja ja tase-erittelyLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tilikauden päätös | KylläTilikauden päätös ja vuoden arkisto | KylläTilinpäätöstyökaluLähde, luettu 24.10.2026 |
| Käyttöomaisuus ja poistot | EiTulossa | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Palkat ja tulorekisterin tiedot | KylläTulorekisterin luvut valmiina; ilmoitus tehdään itse | Kyllä14 €/palkka; tulorekisteri-ilmoitukset automaattisestiLähde, luettu 24.10.2026 |
| Lomapalkat | OsittainLomapalkka ja lomaraha lasketaan; osa poissaoloista ja lisistä ei vielä vaikuta | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Muuta | ||
| Tekoälyavustus | KylläKysymykset omista luvuista, luonnokset, kuitin luku | KylläKirjausehdotukset, tositteiden luku, Luca-avustajaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Roolit ja käyttöoikeudet | KylläNeljä kiinteää roolia | OsittainLaajemmat käyttöoikeudet Plus- ja Pro-paketeissa; Free 1 käyttäjäLähde, luettu 24.10.2026 |
| Omistajan käyttö puhelimella | KylläPuhelin ensin, selaimessa | KylläSovellus iOS:lle ja AndroidilleLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuki suomeksi | OsittainSuomenkieliset ohjeet verkossa | KylläChat ja sähköposti; rajaton asiantuntijatuki Plus- ja Pro-paketeissaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Hinta 1–5 hengen yritykselle | –Hintoja ei ole vielä julkaistu | KylläFree 0 €/kk (8 tapahtumaa kuussa); Plus 24 €/kk kuukausilaskutuksella, 20 €/kk vuosilaskutuksella; alv 0 %Lähde, luettu 24.10.2026 |
NoCFO ovat omistajiensa tavaramerkkejä (NoCFO Oy). Nimiä käytetään vain tuotteiden tunnistamiseen. Vertailu perustuu tuotteiden julkisiin sivuihin 24.10.2026; tuotteet muuttuvat, joten tarkista ajantasainen tieto niiden omilta sivuilta.
Lähteet
Jokainen solu on luettu tuotteen omilta julkisilta sivuilta: tuotesivuilta, hinnastosta ja ohjeista.
NoCFO
- docs.nocfo.io/fi/articles/0752328-toistuva-laskutus, luettu 24.10.2026
- docs.nocfo.io/fi/articles/1099011-kayttajien-hallinta-ja-kayttooikeudet, luettu 24.10.2026
- docs.nocfo.io/fi/articles/1495988-tilikauden-paattaminen-ja-tilinpaatoksen-laatiminen, luettu 24.10.2026
- docs.nocfo.io/fi/articles/1820777-maksumuistutukset-ja-automaattinen-perinta, luettu 24.10.2026
- docs.nocfo.io/fi/articles/2168501-etusivu, luettu 24.10.2026
- docs.nocfo.io/fi/articles/2314667-nocfo-palkat, luettu 24.10.2026
- docs.nocfo.io/fi/articles/5708437-myyntilaskun-lahettaminen-ja-lahetystavat, luettu 24.10.2026
- docs.nocfo.io/fi/articles/7185781-nocfo-app-mobiilisovellus, luettu 24.10.2026
- docs.nocfo.io/fi/articles/8153258-tapahtumien-tuonti-csv-tiedostosta, luettu 24.10.2026
- docs.nocfo.io/fi/articles/8575024-alv-ilmoitus-suoraan-nocfosta-automaattinen, luettu 24.10.2026
- docs.nocfo.io/fi/articles/8759390-kirjanpito-kaytannossa-maksuperusteinen-kirjanpito-ja-tilinpaatos, luettu 24.10.2026
- docs.nocfo.io/fi/articles/9164654-laskujen-hallinta-kopiointi-hyvityslasku-ja-numerointi, luettu 24.10.2026
- www.nocfo.io/fi, luettu 24.10.2026
- www.nocfo.io/fi/for-who/small-businesses, luettu 24.10.2026
- www.nocfo.io/fi/pricing, luettu 24.10.2026