Fleksi vai Procountor?
Tarkistettu 24.10.2026 · Lähteet sivun lopussa
Fleksi: Fleksi sopii palvelu- ja asennusyritykselle, joka haluaa työt, tarjoukset, laskut, kirjanpidon ja palkat samaan sovellukseen ja hoitaa ne itse, enimmäkseen puhelimella.
Procountor: Finagon mukaan Procountor on taloushallinnon ohjelmisto yksinyrittäjille ja pk-yrityksille yritysmuodosta riippumatta, ja sitä käyttävät myös tilitoimistot. Työnhallinta saadaan kumppanien tuotteista Procountor Storesta.
- Kyllä
- kerrotaan julkisilla sivuilla
- Osittain
- osa ominaisuudesta, tai lisäosana; tarkennus solussa
- Ei
- julkisilla sivuilla sanotaan, ettei ole
- –
- ei mainita julkisilla sivuilla (tarkistettu 24.10.2026)
| Ominaisuus | Fleksi | Procountor |
|---|---|---|
| Työt ja työmaa | ||
| Työtilaus puhelusta (asiakas, kohde, tekijä, aika) | KylläYhdellä näytöllä | OsittainKumppanin tuote Procountor Storessa, esim. SpotillaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Työntekijän puhelinsovellus | KylläSelaimessa, kotivalikkoon lisättävissä; soitto ja navigointi | OsittainKumppanin tuote, esim. AllteqLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuntikirjaukset työlle | KylläMinuutteina, hyväksyntä ja kuukauden lukitus | OsittainKumppanin tuote, esim. AllteqLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tarvikkeet työlle | KylläRivimuisti ja tuotteet | OsittainKumppanin tuote, esim. AllteqLähde, luettu 24.10.2026 |
| Kuvat työmaalta | Kyllä | OsittainKumppanin tuote, esim. SpotillaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Asiakkaan kuittaus | KylläPuhelimen näytölle | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Kalenteri ja työvuorolista | KylläKalenteri, viikon vuorot ja kalenteritilaus | OsittainErillinen Finagon työvuoropalveluLähde, luettu 24.10.2026 |
| Työt kartalla | KylläOpenStreetMap; ei sijainnin seurantaa | OsittainKumppanin tuote, esim. SpotillaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Toistuvat työt ja huollot | Kyllä | OsittainKumppanin tuote, esim. TarmoLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tarjoukset ja laskut | ||
| Tarjous, jonka asiakas hyväksyy linkistä | KylläHyväksytystä tarjouksesta tulee työ | –Tarjouksia voi laatiaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Lasku työn tunneista ja tarvikkeista | KylläLaskutussääntö, jokaisella rivillä lähde | OsittainTöiden laskutus: maksullinen lisäominaisuus, mukana Plus-paketista alkaenLähde, luettu 24.10.2026 |
| Hyvityslaskut | Kyllä | KylläLähde, luettu 24.10.2026 |
| Verkkolaskut | EiLaskut PDF:nä sähköpostilla; verkkolaskut suunnitteilla | KylläLähetys ja vastaanottoLähde, luettu 24.10.2026 |
| Maksumuistutukset | EiMyöhässä olevat laskut näkyvät; muistutusta ei lähetetä | KylläMyös perintä kumppanin kauttaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Ostot ja pankki | ||
| Kuitin luku kuvasta | KylläEhdotus vahvistetaan yhdellä napautuksella | OsittainMobiilisovelluksessa, 8,49 €/kk käyttäjältäLähde, luettu 24.10.2026 |
| Ostolaskut | OsittainKuvasta tai tiedostosta; verkkolaskuja ei vastaanoteta | KylläSähköinen käsittely ja hyväksyntäkiertoLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tiliotteen tuonti tiedostona | Kyllä | –Lähde, luettu 24.10.2026 |
| Suora pankkiyhteys | EiTiliote tuodaan tiedostona | KylläTiliotteet haetaan pankkiyhteydelläLähde, luettu 24.10.2026 |
| Maksujen kohdistus laskuihin | KylläViitteen ja summan perusteella, loput vahvistat itse | KylläViitemaksut automaattisestiLähde, luettu 24.10.2026 |
| Kirjanpito ja verot | ||
| Kahdenkertainen kirjanpito | KylläViennit syntyvät laskuista, kuiteista ja maksuista | KylläLähde, luettu 24.10.2026 |
| ALV-ilmoituksen luvut | OsittainLuvut OmaVeroon kopioitaviksi; EU-kauppa ja tuonti ilmoitetaan itse | KylläLähetys VerohallinnolleLähde, luettu 24.10.2026 |
| Verokalenteri | KylläALV, työnantajasuoritukset, tulorekisteri, ennakkovero | OsittainTehtävälista näyttää ALV-ilmoituksen ja -maksun eräpäivät; ensisijaisesti kirjanpitäjilleLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuloslaskelma ja tase | KylläTositteeseen asti | KylläLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tilikauden päätös | KylläTilikauden päätös ja vuoden arkisto | KylläTilinpäätösdokumenttiLähde, luettu 24.10.2026 |
| Käyttöomaisuus ja poistot | EiTulossa | OsittainKumppanin tuote, esim. KasperiLähde, luettu 24.10.2026 |
| Palkat ja tulorekisterin tiedot | KylläTulorekisterin luvut valmiina; ilmoitus tehdään itse | KylläViranomaisilmoitukset mukanaLähde, luettu 24.10.2026 |
| Lomapalkat | OsittainLomapalkka ja lomaraha lasketaan; osa poissaoloista ja lisistä ei vielä vaikuta | KylläLomapalkat ja lomarahatLähde, luettu 24.10.2026 |
| Muuta | ||
| Tekoälyavustus | KylläKysymykset omista luvuista, luonnokset, kuitin luku | KylläAsk-assistentti, kulujen luokittelu, ostolaskujen tiliöintiLähde, luettu 24.10.2026 |
| Roolit ja käyttöoikeudet | KylläNeljä kiinteää roolia | KylläValmiit käyttäjäroolitLähde, luettu 24.10.2026 |
| Omistajan käyttö puhelimella | KylläPuhelin ensin, selaimessa | OsittainSovellus; hyväksyntä maksuton, muu käyttö 8,49 €/kk käyttäjältäLähde, luettu 24.10.2026 |
| Tuki suomeksi | OsittainSuomenkieliset ohjeet verkossa | KylläPuhelin arkiaamuisin ja tukipyyntölomakeLähde, luettu 24.10.2026 |
| Hinta 1–5 hengen yritykselle | –Hintoja ei ole vielä julkaistu | KylläAlku 4,00 €/kk (3 tositetta kuussa), Kevyt 25,90 €/kk (10 tositetta, 1 palkansaaja); alv 0 %Lähde, luettu 24.10.2026 |
Procountor ovat omistajiensa tavaramerkkejä (Finago Oy). Nimiä käytetään vain tuotteiden tunnistamiseen. Vertailu perustuu tuotteiden julkisiin sivuihin 24.10.2026; tuotteet muuttuvat, joten tarkista ajantasainen tieto niiden omilta sivuilta.
Lähteet
Jokainen solu on luettu tuotteen omilta julkisilta sivuilta: tuotesivuilta, hinnastosta ja ohjeista.
Procountor
- help.procountor.fi/fi/articles/531566-aineiston-sisaanluku, luettu 24.10.2026
- help.procountor.fi/fi/articles/531587-hyvityslasku-myynnit, luettu 24.10.2026
- help.procountor.fi/fi/articles/531635-pankkiyhteyksien-kayttoonotto, luettu 24.10.2026
- help.procountor.fi/fi/articles/531640-oma-aloitteisten-verojen-veroilmoitus, luettu 24.10.2026
- help.procountor.fi/fi/articles/531750-maksumuistutus, luettu 24.10.2026
- help.procountor.fi/fi/articles/531822-toiden-laskutus, luettu 24.10.2026
- help.procountor.fi/fi/articles/531834-lomapalkan-ja-lomarahan-maksaminen, luettu 24.10.2026
- help.procountor.fi/fi/articles/532456-viitemaksun-uudelleen-kohdistus-toiminto, luettu 24.10.2026
- help.procountor.fi/fi/articles/532469-tarjous-ja-lahete, luettu 24.10.2026
- help.procountor.fi/fi/articles/532516-kayttajat-ja-kayttooikeudet, luettu 24.10.2026
- help.procountor.fi/fi/articles/532525-finago-procountor-mobiilisovellus-kuitit, luettu 24.10.2026
- help.procountor.fi/fi/articles/703048-tehtavalista-uudistettu-nakyma, luettu 24.10.2026
- procountor.fi/, luettu 24.10.2026
- procountor.fi/procountor-ja-tekoaly/, luettu 24.10.2026
- procountor.fi/procountor/, luettu 24.10.2026
- procountor.fi/procountor/hinnasto/, luettu 24.10.2026
- procountor.fi/procountor/mobiili/, luettu 24.10.2026
- procountor.fi/store/tuotteet/allteq-toiminnanohjaus/, luettu 24.10.2026
- procountor.fi/store/tuotteet/kasperi-kayttoomaisuuskirjanpito/, luettu 24.10.2026
- procountor.fi/store/tuotteet/spotilla-toiminnanohjaus/, luettu 24.10.2026
- procountor.fi/store/tuotteet/tarmo-toiminnanohjaus/, luettu 24.10.2026
- procountor.fi/tyoaikapalvelut/, luettu 24.10.2026
- procountor.fi/wp-content/uploads/2026/01/Procountor-tuoteperhe-Palvelukuvaus.pdf, luettu 24.10.2026
- procountor.fi/yhteystiedot/, luettu 24.10.2026